पाणी साठा २६.०३.२०१८ पर्यंत
लघु पाठबंधारे योजनांचा पाणीपातळी व पाणीसाठा अहवाल.
अधीक्षक अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) मंडळ, ठाणे.
| अ.क्र. | योजनेचे नाव | तालुका | पूर्ण संचय पातळी/सध्याची (मी.) |
दिनांकाची पाणी पातळी (मी.) |
संकल्पित पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.) |
दिनांकाचा पाणीसाठा (द.ल.घ.मी.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ठाणे जिल्हा | ||||||
| १ | कुंदनपाडा | शहापूर | १०६.०० | १०३.०० | १५६२.०० | ९८३.९४ |
| २ | विढे | मुरबाड | ११३.०० | १०८.५५ | १६१०.०० | ४९३.८४ |
| ३ | सोनावळे | मुरबाड | १०७.०० | ९८.४ | २०२१.३६ | ६४३.५२ |
| पालघर जिल्हा | ||||||
| ४ | काळशेतीपडा | जव्हार | १२०.०० | ११६.६ | २१२८.५३ | १२०६.३ |
| ५ | असनस | वाडा | ११७.५ | ११५.७५ | १६४८.९ | १३३२.२९ |
| ६ | अस्वली | डहाणू | ६९.०० | ६९.०० | २०४३.०० | १४७८.०० |
| ७ | सायदे | मोखाडा | ८२.००० | ८५.५ | २१५५.१५ | १४१५.०० |
| ८ | कारवेल | पालघर | ६२.०० | ६८.०० | ३१३५.०० | १४१५.०० |
| रायगड जिल्हा | ||||||
| ९ | साईसाठवण तलाव | माणगाव | ११६.५ | ११४.०५ | १०७२.०२ | ६५८.०० |
| १० | तळा तळेगाव | तळा | १२२.०० | १२०.२ | २४२६.०० | १९४२.४७ |
| ११ | पहूर | रोहा | ११२.०० | १११.१६ | १८१८.६४ | १८०५.०० |
| १२ | देवळे | पोलादपूर | १२६.०० | निरंक | १२.३३.७१ | निरंक |
| १३ | खरसई | म्हसळा | १२५.०० | ११८०५०.०० | १९७०.४२ | १०७५.९ |
| १४ | नांदला | महाड | ११६.०० | १०९.७ | १६१९.५४ | ६१६.६९ |
| १५ | पाषाणे | कर्जत | ९९.५ | ९५.०० | २९८७.०० | १७८३.०० |
| १६ | विन्हेरे | महाड | १२३.५ | ११९.६५ | १८८०.५० | १२९६.२६ |
| रत्नागिरी जिल्हा | ||||||
| १ | ल.पा.यो चिंचाळी | मंडणगड | ११९.०० | १०९.५ | १.३३१ | ०.१९२ |
| 2 | ल.पा.यो तुळशी | मंडणगड | ८३.०० | ७८.८ | १.९६७ | ०.८११ |
| ३ | ल.पा.यो सु.वा. | दापोली | ११४.०० | १०९.२ | २.८१६ | ०.९०५ |
| ४ | ल.पा.यो शेल्डी | खेड | ११०.०० | १०५.९ | १.८०७ | ०.७९७ |
| ५ | ल.पा.यो तिवरे | चिपळूण | १३९.०० | १३४.९ | २.४५१ | १.३८४ |
| ६ | ल.पा.यो राजेवाडी | चिपळूण | १५४.०० | १४६.६ | ३.२३७ | १.४४५ |
| ७ | ल.पा.यो मोर्डे | संगमेश्वर | १०८.०० | १००.१५ | २.०९० | ०.६४७ |
| ८ | ल.पा.यो हर्दखळे | लांजा | ११२.०० | १०७.८५ | २.०५३ | १.०८४ |
| ९ | ल.पा.यो इंदवटी | लांजा | १२७.०० | १२६.७ | २.०७३ | १.९६८ |
| १० | ल.पा.यो गोपाळवाडी | लांजा | ७७.८५ | ७४.४ | ३.२८९ | १.०३८ |
| ११ | ल.पा.यो कुवा | लांजा | १२२.५ | ११४.०५ | १.६१७ | ०.५५१ |
| १२ | ल.पा.यो कशेळी | राजापूर | १०५.०० | ९५.८५ | २.२६६ | ०.७९० |
| १३ | ल.पा.यो परुळे | राजापूर | १२८.०० | ११९.२५ | २.६०० | ०.७९० |
| १४ | ल.पा.यो जुवाठी | राजापूर | १२७.०० | ११७.१ | २.२३४ | ०.५०९ |
| १५ | ल.पा.यो वाटुळ | राजापूर | ११९.०० | ११४.८ | २.९९० | १.६७९ |
| सिंधुदुर्ग जिल्हा | ||||||
| १६ | ल.पा.यो कोकिसरे | वैभववाडी | ११९.०० | ११२.९ | १.८४५ | ०.८३४ |
| १७ | ल.पा.यो नानीवडे | वैभववाडी | ११७.५ | १०९.६ | १.८२१ | ०.५१२ |
| १८ | ल.पा.यो विलवडे | सावंतवाडी | ११०.०० | १.६३० | ०.५४४ | |
| १९ | ल.पा.यो सावडाव | कणकवली | १२२.०० | १११.१ | २.४६० | ०.५२५ |
| २० | ल.पा.यो जानवली | कणकवली | १११.०० | १०६.३ | २.५४१ | ०.५६५ |




