शासनांतर्गत प्रगतीपथावरील योजना
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे
| अ.क्र. | योजनेचे नाव व प्रकार | तालुका | जिल्हा | प्रशासकीय मान्यता किंमत (रुपये लक्ष) |
सिंचन क्षमता (हेक्टर) |
पाणीसाठा (स.घ.मी.) |
उपविभाग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | विढे | मुरबाड | ठाणे | ४०४.४८ | १०७ | १६१२ | शहापूर |
| २ | अल्याणी | मुरबाड | ठाणे | ७३१.२४ | २०० | ३६३३ | शहापूर |
| ३ | सागांव | पालघर | पालघर | ३२३.०० | ११५ | १५१५ | पालघर |
| ४ | कंधारवाडी | पालघर | पालघर | ३००.१३ | ११५ | १५८५ | पालघर |
| ५ | कमारे | पालघर | पालघर | २७४७.७१ | २४९ | ३५१५ | पालघर |
| ६ | घाटेघर | वसई | पालघर | ७१२.०० | १३१ | ३३३५ | सूर्यानगर |
| ७ | असनस | वाडा | पालघर | ११३८.४८ | १२४ | १६४२ | सूर्यानगर |
| ८ | दाहे | वाडा | पालघर | ४२४.०० | १२४ | १९८६ | सूर्यानगर |
| ९ | उपराळे | वाडा | पालघर | ३५६.०० | १०२ | १६६९ | सूर्यानगर |
| १० | कापरीचापाडा | जव्हार | पालघर | १०२५.८१ | १२६ | १६४५ | सूर्यानगर |
| ११ | काळशेतीपाडा | जव्हार | पालघर | ५९४.६८ | १७७ | २४७७ | सूर्यानगर |
| १२ | पाषाणे | कर्जत | रायगड | ८३४.९५ | २३८ | २९७३ | कर्जत |
| १३ | जांभरुंग लघु पाटबंधारे योजना | खालापूर | रायगड | १८३३.५५ | १९२ | २५६४ | कर्जत |
| १४ | वेळास | श्रीवर्धन | रायगड | ४८७.०० | १७५ | २२८० | माणगाव |
| १५ | नांदला | मुरुड | रायगड | ४१९.९७ | ११७ | १६१९ | माणगाव |
| १६ | खरसई | म्हसळा | रायगड | ९१८.४६ | १५६ | १९५४ | माणगाव |
| १७ | घोणसे लघु पाझर तलाव | म्हसळा | रायगड | २११९.६७ | १८३ | ३१११ | माणगाव |
| १८ | घोटवळ | माणगाव | रायगड | ९२९.०८ | १६४ | २१४६ | कोलाड |
| १९ | लिपाणीवावे | म्हसळा | रायगड | ७१९.४६ | १६९ | २५२१ | कोलाड |
| २० | पहर | रोहा | रायगड | १८७३.७७ | ११६ | १८१८ | कोलाड |
| २१ | जुवाटी | राजापूर | रत्नागिरी | ४१५.२८ | १६० | २२३४ | लांजा |
| २२ | वाळवट (मूर) | राजापूर | रत्नागिरी | १०७३. ९७ | १२४ | १९४५ | लांजा |
| २३ | राजेवाडी | चिपळूण | रत्नागिरी | १०५५. ६२ | १८३ | ३२३७ | चिपळूण |
| २४ | आंबव | संगमेश्वर | रत्नागिरी | २४०.६७ | ११५ | १७९९ | चिपळूण |
| २५ | सुकोंडी वाघिवणे | दापोली | रत्नागिरी | १५१५.६५ | २१४ | ४३१९ | दापोली |
| २६ | ताडील | दापोली | रत्नागिरी | १८६९. ५८ | १९५ | ३३५६ | दापोली |
| २७ | शिवतर | खेड | रत्नागिरी | ४६८. ०३ | १०४ | ३७६८ | दापोली |
| २८ | कुडुक खुर्द | मंडणगड | रत्नागिरी | १८३१. ९६ | १२० | २४७३ | दापोली |
| २९ | वागदे | कणकवली | सिंधुदुर्ग | ४४७. ३६ | १३० | २१९१ | फोंडाघाट |
| ३० | खंबाळे | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | २१४१. ६७ | २१२ | ३६९६ | फोंडाघाट |
| ३१ | कुरंगवणे | कणकवली | सिंधुदुर्ग | ११०४. ०५ | १४३ | १९५० | फोंडाघाट |
| ३२ | शिरवळ | कणकवली | सिंधुदुर्ग | १५२८.३८ | १४५ | २०६० | आंबडपाल |
| ३३ | आंब्रड | कुडाळ | सिंधुदुर्ग | १५७६. ९१ | १६८ | २१६० | आंबडपाल |
| ३४ | पडवे साठवण तलाव | कुडाळ | सिंधुदुर्ग | ५०७८. ६४ | ३४ | ५३४ | आंबडपाल |




