महामंडळांतर्गत भविष्य कालीन योजना
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे
| अ.क्र. | योजनेचे नाव व प्रकार | तालुका | जिल्हा | प्रशासकीय मान्यता किंमत (रुपये लक्ष) |
सिंचन क्षमता (हेक्टर) |
पाणीसाठा (स.घ.मी.) |
उपविभागाचे नाव |
| १ | दहिवली लघु पाटबंधारे योजना | शहापूर | ठाणे | २०२८.३८ | १७० | १९२६ | शहापूर |
| २ | शेणवा | शहापूर | ठाणे | १०४४.२५ | २०० | २६९२ | शहापूर |
| ३ | डेंगाची मेट साठवण तलाव | जव्हार | पालघर | २४१.८६ | २८ | ४०८ | सुर्यानगर |
| ४ | सावरखांड | वाडा | पालघर | ३५.६२ | १९८ | २१५६ | सुर्यानगर |
| ५ | बिलघर | वाडा | पालघर | ४५.९८ | १४२ | १७७५ | सुर्यानगर |
| ६ | कळंबे | वाडा | पालघर | ३०.६३ | १७० | १५६१ | सुर्यानगर |
| ७ | परळी | वाडा | पालघर | ३१.४८ | १३३ | १७७५ | सुर्यानगर |
| ८ | मेंढी लघु पाटबंधारे योजना | जव्हार | पालघर | ५२.९४ | १०३ | १६१४ | सुर्यानगर |
| ९ | पाचरुखपाडा लघु पाटबंधारे योजना | वसई | पालघर | ७९.४३ | २३३ | ३३८१ | सुर्यानगर |
| १० | वाशाळा लघु पाटबंधारे योजना | मोखाडा | पालघर | ९४१.१९ | १४० | २६०४ | सुर्यानगर |
| ११ | आडोशी | मोखाडा | पालघर | ६०.५६ | १२१ | १७२७ | सुर्यानगर |
| १२ | विष्णूपूर | पालघर | पालघर | १०५.९३ | १३४ | १८३४ | पालघर |
| १३ | वेळगाव | पालघर | पालघर | ५८.३५ | १४४ | २१०८ | पालघर |
| १४ | आंबेघर लघु पाटबंधारे योजना | डहाणू | पालघर | ५३.७३ | २२१ | २९७२ | पालघर |
| १५ | वासलीपाडा | तलासरी | पालघर | ४३.८५ | १२१ | – | पालघर |
| १६ | हरवित कडगांव सा. त. | श्रीवर्धन | रायगड | ३४३०.७७ | १७० | ५७८३ | माणगांव |
| १७ | काणघर लेप लघु पाटबंधारे योजना | म्हसळा | रायगड | २२९०.९४ | २२४ | ३१२० | माणगांव |
| १८ | वाघोली (मलई) लघु पाटबंधारे योजना | महाड | रायगड | २४१५.६४ | २०४ | ३२६० | माणगांव |
| १९ | दासगांव लघु पाटबंधारे योजना | महाड | रायगड | २६०५.३२ | २२० | ३९७३ | माणगांव |
| २० | वीर लघु पाटबंधारे योजना | महाड | रायगड | १२८.२७ | १३१ | ३०६२ | माणगांव |
| २१ | मांडले | महाड | रायगड | – | १३९ | – | माणगांव |
| २२ | म्हाळुंगे(चांभारगणी) | महाड | रायगड | – | १०५ | – | माणगांव |
| २३ | तारा लघु पाटबंधारे योजना | पनवेल | रायगड | २७.२३ | २०२ | २९२२ | कर्जत |
| २४ | मोहिल लघु पाटबंधारे योजना | पेण | रायगड | ३२.०८ | १४६ | १८७१ | कर्जत |
| २५ | वरप लघु पाटबंधारे योजना | पेण | रायगड | २७.३० | १४० | ४०७८ | कर्जत |
| २६ | बलवली लघु पाटबंधारे योजना | पेण | रायगड | ३८.४५ | १११ | २७७० | कर्जत |
| २७ | फणसवाडी लघु पाटबंधारे योजना | सुधागड | रायगड | ८१.०० | १७३ | २३०४ | कर्जत |
| २८ | भैरव कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा | सुधागड | रायगड | ८३.६९ | १०५ | ८३४ | कर्जत |
| २९ | मिळगांव | खालापूर | रायगड | – | – | – | कर्जत |
| ३० | मिराणी, मिरकुटवाडी | खालापूर | रायगड | – | – | – | कर्जत |
| ३१ | बेलाचीवाडी | कर्जत | रायगड | – | – | – | कर्जत |
| ३२ | वारे | कर्जत | रायगड | – | – | – | कर्जत |
| ३३ | नांदगाव | कर्जत | रायगड | – | – | – | कर्जत |
| ३४ | बोरघर लघु पाटबंधारे योजना | पोलादपूर | रायगड | ४०.१३ | १०२ | १०५९ | माणगांव |
| ३५ | तुर्भेखोंडा | पोलादपूर | रायगड | – | ११७ | – | माणगांव |
| ३६ | गौळेगणी पैठण लघु पाटबंधारे योजना | पोलादपूर | रायगड | ३१७०.७१ | १७३ | ४५७३ | माणगांव |
| ३७ | घोटवळ खोंडा साठवण तलाव | माणगांव | रायगड | – | – | – | माणगांव |
| ३८ | निळज साठवण तलाव | माणगांव | रायगड | – | – | – | माणगांव |
| ३९ | कुसगांव लघु पाटबंधारे योजना | महाड | रायगड | २९.८४ | १२४ | २६८९ | कोलाड |
| ४० | राबगांव लघु पाटबंधारे योजना | सुधागड | रायगड | ३१.१३ | १०८ | २४७६ | कोलाड |
| ४१ | मठवली लघु पाटबंधारे योजना | माणगांव | रायगड | ५१.०९ | १९२ | २५०७ | कोलाड |
| ४२ | खांडपोली लघु पाटबंधारे योजना | माणगांव | रायगड | २६६४.६५ | २२५ | ३६५० | कोलाड |
| ४३ | माणगांव (भादाव) कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा | माणगांव | रायगड | १७६.६९ | १०५ | ८४२ | कोलाड |
| ४४ | चरई साठवण तलाव | तळा | रायगड | – | – | – | कोलाड |
| ४५ | तळ्सर | चिपळूण | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ४६ | नांदिवसे | चिपळूण | रत्नागिरी | – | – | — | – |
| ४७ | स्वयंदेव | चिपळूण | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ४८ | रेहळ भागाडी | चिपळूण | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ४९ | ओवळी | चिपळूण | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ५० | पेढांबे | चिपळूण | रत्नागिरी | – | १३९ | – | – |
| ५१ | शिरगाव (वेताळ्वाडी) | चिपळूण | रत्नागिरी | १८४५.०० | १९० | – | – |
| ५२ | कडेवाडी | लांजा | रत्नागिरी | २७८८.४१ | १९२ | – | – |
| ५३ | पेंडखळे | राजापूर | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ५४ | देवळे | संगमेश्वर | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ५५ | कोंडगाव | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ८२६.९८ | ११३ | ११७९ | |
| ५६ | करंजाळी | दापोली | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ५७ | कुडावळे | दापोली | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ५८ | सातेरी तर्फ | दापोली | रत्नागिरी | – | १४५ | – | – |
| ५९ | शेजवली | राजापूर | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ६० | कोतापूर | राजापूर | रत्नागिरी | १५४ | |||
| ६१ | मुसाड | खेड | रत्नागिरी | ११९५.०० | १०४ | १५७६ | |
| ६२ | आंबवली | खेड | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ६३ | काडवली | खेड | रत्नागिरी | – | – | – | – |
| ६४ | पोसरे | खेड | रत्नागिरी | – | १५७ | – | – |
| ६५ | गुणदे | खेड | रत्नागिरी | – | २०६ | – | – |
| ६६ | फाणसगाव | देवगड | सिंधुदुर्ग | – | – | – | – |
| ६७ | भट्टीवाडी | कणकवली | सिंधुदुर्ग | – | – | – | – |
| ६८ | हडकुळ खुर्द (मोहोळवाडी) | कणकवली | सिंधुदुर्ग | – | – | – | – |
| ६९ | कुंभवडे लघु पाटबंधारे योजना | कणकवली | सिंधुदुर्ग | २९८३.९० | २४९ | ४०३५ | – |
| ७० | करंजे लघु पाटबंधारे योजना | कणकवली | सिंधुदुर्ग | २८५६.१२ | २०० | २४७९ | – |
| ७१ | नावळे लघु पाटबंधारे योजना | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | १५५०.४५ | १६५ | २०९६ | – |
| ७२ | सडूरे लघु पाटबंधारे योजना | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | ३२०१.६५ | २२६ | ४३१६ | – |
| ७३ | दिंडवणे लघु पाटबंधारे योजना | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | ३३९१.५५ | २४८ | ४५७८ | – |
| ७४ | पावणादेवी लघु पाटबंधारे योजना | कणकवली | सिंधुदुर्ग | १४८४.५० | १३२ | २०२१ | – |
| ७५ | सावडाव-२ लघु पाटबंधारे योजना | कणकवली | सिंधुदुर्ग | २७७३.१२ | २४८ | ३७४४ | – |
| ७६ | राजेवाडी नाटळ लघु पाटबंधारे योजना | कणकवली | सिंधुदुर्ग | १८३३.९३ | १७५ | २४८० | – |
| ७७ | घोटगे लघु पाटबंधारे योजना | कुडाळ | सिंधुदुर्ग | २०२९.३८ | २१२ | २७३९ | – |
| ७८ | भडगांव लघु पाटबंधारे योजना | कुडाळ | सिंधुदुर्ग | १६८१.५१ | १३० | २२७५ | – |
| ७९ | श्रावण | मालवण | सिंधुदुर्ग | १०९८.८३ | १०३ | १४६५ | – |




