महामंडळांतर्गत प्रगतीपथावरील योजना 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे
० ते १०० हे.
| अ.क्र. | योजनेचे नाव व प्रकार | तालुका | जिल्हा | प्रशासकीय मान्यता किंमत (रुपये लक्ष)  | 
सिंचन क्षमता (हेक्टर)  | 
पाणीसाठा (स.घ.मी.)  | 
उपविभागाचे नाव | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अंधारी पक्का बंधारा | विक्रमगड | पालघर | ५९.६१ | ३६ | ३५१ | – | 
| २ | काकल साठवण तलाव | माणगांव | रायगड | ४९१.१३ | ८४ | ९५७ | – | 
| ३ | तांबेडी | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ८७.४५ | ३८ | २२५ | चिपळूण | 
| ४ | अत्रवली | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ५८.२७ | ३२ | १८७ | चिपळूण | 
| ५ | शिंदे आंबेरी | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ४८.८४ | ३३ | १९७ | चिपळूण | 
| ६ | खडी ओझरे | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ६५.४८ | ३३ | २०९ | चिपळूण | 
| ७ | मेघी गावकरवाडी | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ६५.१६ | ३७ | २२० | चिपळूण | 
| ८ | देवरुख परशुरामवाडी | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ६९.९२ | ४८ | २८४ | चिपळूण | 
| ९ | माजगाव | सावंतवाडी | सिंधुदुर्ग | ७३२.२३ | ८० | ८६४ | आंबडपाल | 
१०१ ते २०५ हे.
| अ.क्र. | योजनेचे नाव व प्रकार | तालुका | जिल्हा | प्रशासकीय मान्यता किंमत (रुपये लक्ष)  | 
सिंचन क्षमता (हेक्टर)  | 
पाणीसाठा (स.घ.मी.)  | 
उपविभागाचे नाव | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | कुंदनपाडा | शहापूर | ठाणे | ४२६.१० | १०२ | १५५७ | शहापूर | 
| २ | गोकुळगांव | शहापूर | ठाणे | २६४.०० | १६० | ११४४ | शहापूर | 
| ३ | सोनावाळे | मुरबाड | ठाणे | १३५८.९० | ११६ | २०२१ | शहापूर | 
| ४ | घोरले | मुरबाड | ठाणे | ९४७.५३ | १०३ | १५०१ | शहापूर | 
| ५ | हिरेघर | मुरबाड | ठाणे | ८०९.९२ | १०५ | १३५० | शहापूर | 
| ६ | पेंढरी | मुरबाड | ठाणे | ११२९.०९ | १६१ | २२४२ | शहापूर | 
| ७ | नारिवली | मुरबाड | ठाणे | ३९५.८६ | १२० | १९५४ | शहापूर | 
| ८ | मानेखिंड | शहापूर | ठाणे | ७६१.२२ | १६० | २०९१ | शहापूर | 
| ९ | भुवन | मुरबाड | ठाणे | १०९१.३६ | ११९ | १८७६ | बदलापूर | 
| १० | वैशाखरे | मुरबाड | ठाणे | १३६८.३३ | १४६ | २१७२ | बदलापूर | 
| ११ | यावे | अंबरनाथ | ठाणे | १२२५.८९ | १३९ | २२३४ | बदलापूर | 
| १२ | असनोली | अंबरनाथ | ठाणे | ११२४.०९ | १०५ | १५१३ | बदलापूर | 
| १३ | अंताड | कल्याण | ठाणे | १४८३.४६ | १५३ | २२३२ | बदलापूर | 
| १४ | सायदे | मोखाडा | पालघर | ९१०.०५ | ११४ | १९२४ | सुर्यानगर | 
| १५ | शेंडयाची मेट | मोखाडा | पालघर | ३७७.०० | ११४ | १६१० | सुर्यानगर | 
| १६ | वाळवंडे | जव्हार | पालघर | १५३९.८६ | २४१ | ३१६ | सुर्यानगर | 
| १७ | देवळे लघु पाटबंधारे | पोलादपूर | रायगड | ५३६.९९ | १०१ | १२३३ | माणगाव | 
| १८ | विन्हेरे लघु पाटबंधारे | महाड | रायगड | ७१५.५६ | १३२ | १८८१ | माणगांव | 
| १९ | किनेश्वरवाडी लघु पाटबंधारे योजना | पोलादपूर | रायगड | ७६४.५१ | १२८ | १६८० | माणगांव | 
| २० | कोंढवी साठवण तलाव | पोलादपूर | रायगड | १३५६.९० | १४६ | २३०१ | माणगांव | 
| २१ | नागलोली साठवण तलाव | श्रीवर्धन | रायगड | ६३५.७२ | १०५ | १०९० | माणगांव | 
| २२ | किंजलोळी पाझर तलाव | महाड | रायगड | १९९.८६ | ११६ | ७१४ | कोलाड | 
| २३ | तळातळेगांव लघु पाटबंधारे | तळा | रायगड | १७७९.८९ | १३० | २१४० | कोलाड | 
| २४ | तांबडी लघु पाटबंधारे | रोहा | रायगड | ९९९.४३ | ११४ | १४१५ | कोलाड | 
| २५ | बारपे लघु पाटबंधारे | तळा | रायगड | ७२९२.९७ | २४६ | २१४० | कोलाड | 
| २६ | डोंगरोली (मोर्बा) साठवण तलाव | माणगांव | रायगड | ९६६.५७ | १०९ | ९५२ | कोलाड | 
| २७ | वांदेली लघु पाटबंधारे | मुरुड | रायगड | ९७३.५७ | ११५ | १३९८ | कोलाड | 
| २८ | लोहारखोंडा लघु पाझर तलाव | पोलादपूर | रायगड | १२०८.८६ | १३० | १७३६ | कोलाड | 
| २९ | कोतवाल लघु पाझर तलाव | पोलादपूर | रायगड | ११६४.८८ | १०५ | १८८७ | कोलाड | 
| ३० | मोर्डे | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ५६१.८४ | १४० | २०९१ | चिपळूण | 
| ३१ | सोनारवाडी | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ८०२.९५ | ११० | २८२७ | चिपळूण | 
| ३२ | माखजन | संगमेश्वर | रत्नागिरी | ५८१.४३ | १५० | २५३८ | चिपळूण | 
| ३३ | फुरूस (चव्हाणवाडी) | चिपळूण | रत्नागिरी | १२२२.१३ | २१० | ३११७ | चिपळूण | 
| ३४ | कोसबी | चिपळूण | रत्नागिरी | ८७२.७५ | ११६ | १२७८ | चिपळूण | 
| ३५ | फुरूस (कदमवाडी) | चिपळूण | रत्नागिरी | ९९२.४९ | १२६ | १३७२ | चिपळूण | 
| ३६ | इंद्रवटी | लांजा | रत्नागिरी | २८८०.४० | १०२ | २०७३ | लांजा | 
| ३७ | कुवा | लांजा | रत्नागिरी | १२२८.०६ | १२६ | १६६५ | लांजा | 
| ३८ | हर्दखळे | लांजा | रत्नागिरी | ४७२.८० | १५० | २०५३ | लांजा | 
| ३९ | कोंडगे | लांजा | रत्नागिरी | ३५७८.९५ | १६४ | २४१२ | लांजा | 
| ४० | आरगाव | लांजा | रत्नागिरी | ३७५६.६७ | १८० | २५३० | लांजा | 
| ४१ | गोळ्वशी | लांजा | रत्नागिरी | ६९८.६८ | १०८ | १६८९ | लांजा | 
| ४२ | कुरुंग | लांजा | रत्नागिरी | १४७८.३० | १४० | २१२४ | लांजा | 
| ४३ | परुळे | राजापूर | रत्नागिरी | १०५३.८१ | १४७ | २०६० | लांजा | 
| ४४ | कोंडवाडी | राजापूर | रत्नागिरी | १३५०.१७ | १४० | २३३० | लांजा | 
| ४५ | वाटूळ | राजापूर | रत्नागिरी | १४५३.६० | १७८ | २९९० | लांजा | 
| ४६ | जडयारवाडी | राजापूर | रत्नागिरी | ३५१४.२७ | १२० | २२५६ | लांजा | 
| ४७ | शिवणे | राजापूर | रत्नागिरी | २१५८.६५ | २२८ | ३११७ | लांजा | 
| ४८ | खानु | रत्नागिरी | रत्नागिरी | १२९९.२३ | १०७ | ९२७ | लांजा | 
| ४९ | चिंचाळी लघु पाटबंधारे | मंडणगड | रत्नागिरी | ११५९.४९ | १३७ | २१४० | दापोली | 
| ५० | तिवरे | चिपळूण | रत्नागिरी | १४१७.०२ | १७४ | २४५२ | दापोली | 
| ५१ | रेवली साठवण तलाव | दापोली | रत्नागिरी | ९३१.७० | १६० | ३२४८ | दापोली | 
| ५२ | जामगे विसापूर लघु पाटबंधारे | दापोली | रत्नागिरी | १५२१.७१ | १९० | ४२०० | दापोली | 
| ५३ | पावनल साठवण तलाव | दापोली | रत्नागिरी | ७१३.८७ | १४३ | ३०६० | दापोली | 
| ५४ | कासई कावळे लघु पाटबंधारे | खेड | रत्नागिरी | २४९६.३५ | १६८ | ३७४५ | दापोली | 
| ५५ | वावे | खेड | रत्नागिरी | ११३६.५३ | १०२ | १४२६ | दापोली | 
| ५६ | कुरवळ लघु पाटबंधारे | खेड | रत्नागिरी | १९५८.५९ | १४२ | २७१२ | दापोली | 
| ५७ | संगलट | खेड | रत्नागिरी | ५९५.०६ | २०० | ४००० | दापोली | 
| ५८ | कादिवली | दापोली | रत्नागिरी | १३४४.०३ | १६० | ३३४२ | दापोली | 
| ५९ | देवके | दापोली | रत्नागिरी | ४९०.६६ | १३६ | १७६७ | दापोली | 
| ६० | जानवली | कणकवली | सिंधुदुर्ग | ६५६.०६ | १२४ | २५४१ | फोंडाघाट | 
| ६१ | सावडाव | कणकवली | सिंधुदुर्ग | १९७६.६९ | १७८ | २४६० | फोंडाघाट | 
| ६२ | कोकिसरे | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | ५३६.४० | १३८ | १८४५ | फोंडाघाट | 
| ६३ | नानिवडे वाडेकरवाडी | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | ९९३.८० | १२६ | १७९२ | फोंडाघाट | 
| ६४ | करूळ जामदारवाडी | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | १२५८.९९ | १२९ | १७२९ | फोंडाघाट | 
| ६५ | डोना (धनगरवाडी) | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | ३३६२.१५ | १५३ | १६३२ | फोंडाघाट | 
| ६६ | ऐनारी | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | ५५६५.८९ | २३८ | ३७०० | फोंडाघाट | 
| ६७ | कुंभवडे | वैभववाडी | सिंधुदुर्ग | ५६८५.०२ | २२४ | ३६५० | फोंडाघाट | 
| ६८ | वर्दे | कुडाळ | सिंधुदुर्ग | १२४४.८७ | १२० | १५८५ | आंबडपाल | 
| ६९ | विलवडे | सावंतवाडी | सिंधुदुर्ग | १९६.४० | १२९ | १६३० | आंबडपाल | 
| ७० | ओवळीये | सावंतवाडी | सिंधुदुर्ग | ५३८९.७२ | १९७ | ३०१५ | आंबडपाल | 




