शासनांतर्गत पूर्ण झालेल्या योजना
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे
० ते १०० हे.
| अ.क्र. | योजनेचे नाव व प्रकार | तालुका | जिल्हा | प्रशासकीय मान्यता किंमत (रुपये लक्ष) |
सिंचन क्षमता (हेक्टर) |
पाणीसाठा स.घ.मी. |
उपविभाग |
| निरंक | |||||||
१०१ ते २५० हे.
| अ.क्र. | योजनेचे नाव व प्रकार | तालुका | जिल्हा | प्रशासकीय मान्यता किंमत (रुपये लक्ष) |
सिंचन क्षमता (हेक्टर) |
पाणीसाठा स.घ.मी. |
उपविभाग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | दहिवली कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा | कल्याण | ठाणे | १७०.२४ | १७३ | २२४५ | शहापूर |
| २ | अस्वली लघु पाटबंधारे योजना | डहाणू | पालघर | ४६२.५९ | १४२ | २०८३ | पालघर |
| ३ | कारवेल लघु पाटबंधारे योजना | पालघर | पालघर | ५१२.५५ | २२२ | २८३० | पालघर |
| ४ | खडकोली कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा | पालघर | पालघर | १७९.६६ | ११२ | १६४१ | पालघर |
| ५ | तुळशी | मंडणगड | रत्नागिरी | २८९.४२ | १०१ | १९६७ | दापोली |
| ६ | शेल्डी | खेड | रत्नागिरी | ४७३.९७ | १३४ | १८०७ | दापोली |
| ७ | गोपाळवाडी | राजापूर | रत्नागिरी | ३२०.६२ | ११३ | १७०६ | लांजा |
| ८ | कशेळी | राजापूर | रत्नागिरी | ५३०.३९ | १५७ | २२६७ | लांजा |




