दिनांक : २६/०३/२०१८.
ला.पा. योजनांचा पाणीपातळी व पाणीसाठा अहवाल.
अधीक्षक अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) मंडळ, ठाणे.
| अ.क्र. | योजनेचे नाव. | तालुका | पूर्ण संचय पतळी/सध्याची (मी.) | दिनांकाची पाणी पातळी (मी.) | संकल्पित पाणीसाठा (दलघमी) | दिनंकाचा पाणीसाठा (दलघमी) | टक्केवारी रकाना ७ ची ६ शी टक्केवारी | संकल्पित उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी) | दिनंकाचा उपयुक्त पाणीसाठा (दलघमी) | टक्केवारी रकाना १० ची ९ शी टक्केवारी |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| ठाणे जिल्हा | ||||||||||
| १ | कुंदनपाडा | शहापूर | १०६.०० | १०३.०० | १५६२.०० | ९८३.९४ | ६२.९९ | १४८५.१८ | ||
| २ | विढे | मुरबाड | ११३.०० | १०८.५५ | १६१०.०० | ४९३.८४ | ३०.६७ | १३४०.०० | ||
| ३ | सोनावळे | मुरबाड | १०७.०० | ९८.४ | २०२१.३६ | ६४३.५२ | ३१.८३ | १८०१.७८ | ||
| पालघर जिल्हा | ||||||||||
| ४ | काळसेतीपडा | जव्हार | १२०.०० | ११६.६ | २१२८.५३ | १२०६.३ | ५६.६७ | १७१४.९ | ||
| ५ | असनस | वाडा | ११७.५ | ११५.७५ | १६४८.९ | १३३२.२९ | ८०.७९ | १३७२.१६ | ||
| ६ | अस्वली | डहाणू | ६९.०० | ६९.०० | २०४३.०० | १४७८.०० | ७२.३४ | १९११.०० | ||
| ७ | सायदे | मोखाडा | ८२.००० | ८५.५ | २१५५.१५ | १४१५.०० | ६५.६५ | १९०४.०० | ||
| ८ | कारवेल | पालघर | ६२.०० | ६८.०० | ३१३५.०० | १४१५.०० | ४५.१३ | २८२५.०० | ||
| रायगड जिल्हा | ||||||||||
| ९ | साईसाठवण तलाव | माणगाव | ११६.५ | ११४.०५ | १०७२.०२ | ६५८.०० | ६१.३७ | ८५६.४४ | ||
| १० | तळा तळेगाव | तळा | १२२.०० | १२०.२ | २४२६.०० | १९४२.४७ | ८०.०६ | २१९७.८१ | ||
| ११ | पहूर | रोहा | ११२.०० | १११.१६ | १८१८.६४ | १८०५.०० | ९९२४ | १७७९.४९ | ||
| १२ | देवळे | पोलादपूर | १२६.०० | निरंक | १२.३३.७१ | निरंक | ०.०० | ११०२.०७ | ||
| १३ | खारसई | म्हसळा | १२५.०० | ११८०५०.०० | १९७०.४२ | १०७५.९ | ५४.६ | १८९०.०८ | ||
| १४ | नांदला | महाड | ११६.०० | १०९.७ | १६१९.५४ | ६१६.६९ | ३८.०७ | १२६७.७ | ||
| १५ | पाषाणे | कर्जत | ९९.५ | ९५.०० | २९८७.०० | १७८३.०० | ५९.६९ | २७५३.२९ | ||
| १६ | विन्हेरे | महाड | १२३.५ | ११९.६५ | १८८०.५० | १२९६.२६ | ६८.९३ | १५९९.४९ | ||
| रत्नागिरी जिल्हा | ||||||||||
| १ | लपायो चिंचाळी | मंडणगड | ११९.०० | १०९.५ | १.३३१ | ०.१९२ | ०.००३००८ | १.२२१ | ०.११६ | ०.००१४१६ |
| 2 | लपायो तुळशी | मंडणगड | ८३.०० | ७८.८ | १.९६७ | ०.८११ | ०.०१९६५ | १.५४४ | ०.५७८ | ०.००८९२४ |
| ३ | लपायो सु.वा. | दापोली | ११४.०० | १०९.२ | २.८१६ | ०.९०५ | ०.०३२४४ | १.७३२ | ०.५७८ | ०.००८९२४ |
| ४ | लपायो शेल्डी | खेड | ११०.०० | १०५.९ | १.८०७ | ०.७९७ | ०.०१५५०४ | १.७४९ | ०.८ | ०.०१३९९२ |
| ५ | लपायो तिवरे | चिपळूण | १३९.०० | १३४.९ | २.४५१ | १.३८४ | ०.०३६७६५ | २.२१ | १.२५९ | ०.०२७८२४ |
| ६ | लपायो राजेवाडी | चिपळूण | १५४.०० | १४६.६ | ३.२३७ | १.४४५ | ०.०४८५५५ | ३.०५३ | १.३१६ | ०.०४०१७७ |
| ७ | लपायो मोर्डे | संगमेश्वर | १०८.०० | १००.१५ | २.०९० | ०.६४७ | ०.०१४५४६ | २.०४५ | ०.६५१ | ०.०१३३१३ |
| ८ | लपायो हर्दखळे | लांजा | ११२.०० | १०७.८५ | २.०५३ | १.०८४ | ०.०२२२५५ | १.९८४ | १.०१५ | ०.०२०१३८ |
| ९ | लपायो इंदवटी | लांजा | १२७.०० | १२६.७ | २.०७३ | १.९६८ | ०.०४१६६७ | १.५८७ | १.५२४ | ०.०२४१८६ |
| १० | लपायो गोपलवाडी | लांजा | ७७.८५ | ७४.४ | ३.२८९ | १.०३८ | ०.०५११४४ | ३.२४१ | ०.९४७ | ०.०३०६९२ |
| ११ | लपायो कुवा | लांजा | १२२.५ | ११४.०५ | १.६१७ | ०.५५१ | ०.०१०५२७ | ०.३६४ | ०.६०९ | ०.००२२१७ |
| १२ | लपायो काशेळी | राजापूर | १०५.०० | ९५.८५ | २.२६६ | ०.७९० | ०.०१७६२९ | १.८६६ | ०.७४५ | ०.०१३९०२ |
| १३ | लपायो परुळे | राजापूर | १२८.०० | ११९.२५ | २.६०० | ०.७९० | ०.०२०५४ | २.०३ | ०.७६१ | ०.०१५४४८ |
| १४ | लपायो जुवाठी | राजापूर | १२७.०० | ११७.१ | २.२३४ | ०.५०९ | ०.०१३०२४ | २.२०६ | ०.५५४ | ०.०१२२२१ |
| १५ | लपायो वाटुळ | राजापूर | ११९.०० | ११४.८ | २.९९० | १.६७९ | ०.०५३६४१ | १.०३२ | ०.०२ | |
| सिंधुदुर्ग जिल्हा | ||||||||||
| १६ | लपायो कोकिसरे | वैभववाडी | ११९.०० | ११२.९ | १.८४५ | ०.८३४ | ०.०१७०११ | १.८१५ | ०.८९३ | ०.०१६२०८ |
| १७ | लपायो नानिवडे | वैभववाडी | ११७.५ | १०९.६ | १.८२१ | ०.५१२ | ०.०१०१९८ | १.८०३ | ०.५३६ | ०.००९६६४ |
| १८ | लपायो विलवडे | सावंतवाडी | ११०.०० | १.६३० | ०.५४४ | ०.०० | १.५८४ | ०.०० | ||
| १९ | लपायो सावडाव | कणकवली | १२२.०० | १११.१ | २.४६० | ०.५२५ | ०.०१३४८१ | १.५८४ | ०.४९८ | ०.००७८८८ |
| २० | लपायो जाणवली | कणकवली | १११.०० | १०६.३ | २.५४१ | ०.५६५ | ०.०१५५ | १.५८४ | ०.५८४ | ०.००८८८६ |




