प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे
| अ.क्र. | विभाग | जिल्हा | तालुका | गाव | धरणाचे नाव | 
|---|---|---|---|---|---|
| १ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, कळवा-ठाणे | ठाणे | मुरबाड | विढे | विढे ल.पा. योजना | 
| २ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी | रत्नागिरी | मंडणगड | तुळशी | तुळशी ल.पा. योजना | 
| ३ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी | रत्नागिरी | मंडणगड | चिंचोळी | चिंचोळी ल.पा. योजना | 
| ४ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी | रत्नागिरी | चिपळूण | राजेवाडी | राजेवाडी ल.पा. योजना | 
| ५ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी | रत्नागिरी | लांजा | गोपाळवाडी | गोपाळवाडी ल.पा. योजना | 
| ६ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी | सिंधुदुर्ग | कणकवली | जानवली | जानवली ल.पा. योजना | 
| ७ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी | सिंधुदुर्ग | सावंतवाडी | विलवडे | विलवडे ल.पा. योजना | 
| ८ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी | सिंधुदुर्ग | वैभववाडी | कोकिसरे | कोकिसरे ल.पा. योजना | 
| ९ | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी | सिंधुदुर्ग | वैभववाडी | नानिवडे (महाजनवाडी) | नानिवडे (महाजनवाडी) ल.पा. योजना | 




